

Wir verfügen über modernste digitale Studio- und Audiodienste, die Ihren Aufnahmebedürfnissen gerecht werden. Wir sind spezialisiert auf Audioproduktionen für Fernseh- und Radiowerbung, Fernsehdramen und Dokumentationen, audiovisuelle Präsentationen für Unternehmen und ADR für Film und Fernsehen.
Modernste Aufnahmemöglichkeiten in Lhasa (ལྷ་ས་,) , Gyantse (རྒྱལ་རྩེ་) , Shigatse (གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར།) (Xigazê), Chamdo (Qamdo) ( ཆབ་མདོ་), Lhokha (Shannan)( ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ།) , Nagqu (ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་) , Ngari ( མངའ་རིས་ས་ཁུལ་) , Nyingchi (ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་) , Tingri (Dhingri) ( དིང་རི་), Tsedang (Zêtang ) (རྩེ་ཐང།), Zhangmu (འགྲམ།), , Nêdong ( སྣེ་གདོང་རྫོང་) , Golmud (ན་གོར་མོ).
| County | Prefecture |
| Chengguan | Lhasa |
| Lhünzhub | Lhasa |
| Damxung | Lhasa |
| Nyêmo | Lhasa |
| Qüxü | Lhasa |
| Doilungdêqên | Lhasa |
| Dagzê | Lhasa |
| Maizhokunggar | Lhasa |
| Qamdo(Karub) | Qamdo |
| Jomdo | Qamdo |
| Gonjo | Qamdo |
| Riwoqê | Qamdo |
| Dêngqên | Qamdo |
| Zhag'yab | Qamdo |
| Baxoi | Qamdo |
| Zogang | Qamdo |
| Markam | Qamdo |
| Lhorong | Qamdo |
| Banbar | Qamdo |
| Nêdong | Lhoka |
| Zhanang | Lhoka |
| Gonggar | Lhoka |
| Sangri | Lhoka |
| Qonggyai | Lhoka |
| Qusum | Lhoka |
| Comai | Lhoka |
| Lhozhag | Lhoka |
| Gyaca | Lhoka |
| Lhünzê | Lhoka |
| Cona | Lhoka |
| Nagarzê | Lhoka |
| Xigazê (Samzhubzê) | Xigazê |
| Namling | Xigazê |
| Gyantse | Xigazê |
| Tingri | Xigazê |
| Sa'gya | Xigazê |
| Lhatse | Xigazê |
| Ngamring | Xigazê |
| Xaitongmoin | Xigazê |
| Bainang | Xigazê |
| Rinbung | Xigazê |
| Kangmar | Xigazê |
| Dinggyê | Xigazê |
| Zhongba | Xigazê |
| Yadong | Xigazê |
| Gyirong | Xigazê |
| Nyalam | Xigazê |
| Saga | Xigazê |
| Gamba | Xigazê |
| Nagqu | Nagqu |
| Lhari | Nagqu |
| Biru | Nagqu |
| Nyainrong | Nagqu |
| Amdo | Nagqu |
| Xainza | Nagqu |
| Sog(xian) | Nagqu |
| Baingoin | Nagqu |
| Baqên | Nagqu |
| Nyima | Nagqu |
| Shuanghu | Nagqu |
| Gar | Ngari |
| Burang | Ngari |
| Zanda | Ngari |
| Rutog | Ngari |
| Gê'gyai | Ngari |
| Gêrzê | Ngari |
| Coqên | Ngari |
| Nyingchi | Nyingchi |
| Gongbo'gyamda | Nyingchi |
| Mainling | Nyingchi |
| Mêdog | Nyingchi |
| Bomê | Nyingchi |
| Zayü | Nyingchi |
| Nang(xian) | Nyingchi |
| Prefecture level | County Level | |||
| Name | Tibetan | Chinese | Hanyu Pinyin | |
| Lhasa City ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར། lha sa grong khyer Lhasa Chongkyir 拉萨市 Lāsà Shì (Capital) |
Chengguan District | ཁྲིན་ཀོན་ཆུས། | 城关区 | Chéngguān Qū |
| Lhünzhub County | ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་། | 林周县 | Línzhōu Xiàn | |
| Damxung County | འདམ་གཞུང་རྫོང་། | 当雄县 | Dāngxióng Xiàn | |
| Nyêmo County | སྙེ་མོ་རྫོང་། | 尼木县 | Nímù Xiàn | |
| Qüxü County | ཆུ་ཤུར་རྫོང་། | 曲水县 | Qūshuǐ Xiàn | |
| Doilungdêqên County | སྟོད་ལུང་བདེ་ཆེན་རྫོང་། | 堆龙德庆县 | Duīlóngdéqìng Xiàn | |
| Dagzê County | སྟག་རྩེ་རྫོང་། | 达孜县 | Dázī Xiàn | |
| Maizhokunggar County | མལ་གྲོ་གུང་དཀར་རྫོང་། | 墨竹工卡县 | Mòzhúgōngkǎ Xiàn | |
| Xigazê City གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར། ggzhis ka rtse grong khyer Xigazê Chongkyir 日喀则市 Rìkāzé Shì |
Samzhubzê District | བསམ་འགྲུབ་རྩེ་ཆུས། | 桑珠孜区 | Sāngzhūzī Qū |
| Namling County | རྣམ་གླིང་རྫོང་། | 南木林县 | Nánmùlín Xiàn | |
| Gyantse County | རྒྱལ་རྩེ་རྫོང་། | 江孜县 | Jiāngzī Xiàn | |
| Tingri County | དིང་རི་རྫོང་། | 定日县 | Dìngrì Xiàn | |
| Sa'gya County | ས་སྐྱ་རྫོང་། | 萨迦县 | Sàjiā Xiàn | |
| Lhatse County | ལྷ་རྩེ་རྫོང་། | 拉孜县 | Lāzī Xiàn | |
| Ngamring County | ངམ་རིང་རྫོང་། | 昂仁县 | Ángrén Xiàn | |
| Xaitongmoin County | བཞད་མཐོང་སྨོན་རྫོང་། | 谢通门县 | Xiètōngmén Xiàn | |
| Bainang County | པ་སྣམ་རྫོང་། | 白朗县 | Báilǎng Xiàn | |
| Rinbung County | རིན་སྤུངས་རྫོང་། | 仁布县 | Rénbù Xiàn | |
| Kangmar County | ཁང་དམར་རྫོང་། | 康马县 | Kāngmǎ Xiàn | |
| Dinggyê County | གདིང་སྐྱེས་རྫོང་། | 定结县 | Dìngjié Xiàn | |
| Zhongba County | འབྲོང་པ་རྫོང་། | 仲巴县 | Zhòngbā Xiàn | |
| Yadong County | གྲོ་མོ་རྫོང་། | 亚东县 | Yàdōng Xiàn | |
| Gyirong County | སྐྱིད་གྲོང་རྫོང་། | 吉隆县 | Jílóng Xiàn | |
| Nyalam County | གཉའ་ལམ་རྫོང་། | 聂拉木县 | Nièlāmù Xiàn | |
| Saga County | ས་དགའ་རྫོང་། | 萨嘎县 | Sàgā Xiàn | |
| Gamba County | གམ་པ་རྫོང་། | 岗巴县 | Gǎngbā Xiàn | |
| Qamdo City ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར། chab mdo grong khyer Qamdo Chongkyir 昌都市 Chāngdū Shì |
Karub District | མཁར་རོ་ཆུས། | 卡若区 | Kǎruò Qū |
| Jomdo County | འཇོ་མདའ་རྫོང་། | 江达县 | Jiāngdá Xiàn | |
| Gonjo County | གོ་འཇོ་རྫོང་། | 贡觉县 | Gòngjué Xiàn | |
| Riwoqê County | རི་བོ་ཆེ་རྫོང་། | 类乌齐县 | Lèiwūqí Xiàn | |
| Dêngqên County | སྟེང་ཆེན་རྫོང་། | 丁青县 | Dīngqīng Xiàn | |
| Zhag'yab County | བྲག་གཡབ་རྫོང་། | 察雅县 | Cháyǎ Xiàn | |
| Baxoi County | དཔའ་ཤོད་རྫོང་། | 八宿县 | Bāsù Xiàn | |
| Zogang County | མཛོ་སྒང་རྫོང་། | 左贡县 | Zuǒgòng Xiàn | |
| Markam County | སྨར་ཁམས་རྫོང་། | 芒康县 | Mángkāng Xiàn | |
| Lhorong County | ལྷོ་རོང་རྫོང་། | 洛隆县 | Luòlóng Xiàn | |
| Banbar County | དཔལ་འབར་རྫོང་། | 边坝县 | Biānbà Xiàn | |
| Nagqu Prefecture ནག་ཆུ་ས་ཁུལ། nag chu sa khul Nagqu Sakü 那曲地区 Nàqū Dìqū |
Nagqu County | ནག་ཆུ་རྫོང་། | 那曲县 | Nàqū Xiàn |
| Lhari County | ལྷ་རི་རྫོང་། | 嘉黎县 | Jiālí Xiàn | |
| Biru County | འབྲི་རུ་རྫོང་། | 比如县 | Bǐrú Xiàn | |
| Nyainrong County | གཉན་རོང་རྫོང་། | 聂荣县 | Nièróng Xiàn | |
| Amdo County | ཨ་མདོ་རྫོང་། | 安多县 | Ānduō Xiàn | |
| Xainza County | ཤན་རྩ་རྫོང་། | 申扎县 | Shēnzhā Xiàn | |
| Sog County | སོག་རྫོང་། | 索县 | Suǒxiàn | |
| Baingoin County | དཔལ་མགོན་རྫོང་། | 班戈县 | Bāngē Xiàn | |
| Baqên County | སྦྲ་ཆེན་རྫོང་། | 巴青县 | Bāqīng Xiàn | |
| Nyima County | ཉི་མ་རྫོང་། | 尼玛县 | Nímǎ Xiàn | |
| Shuanghu County | མཚོ་གཉིས་་རྫོང་། | 双湖县 | Shuānghú Xiàn | |
| Nyingchi Prefecture ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ། nying khri sa khul Nyingchi Sakü 林芝地区 Línzhī Dìqū |
Nyingchi County | ཉིང་ཁྲི་ས་རྫོང་། | 林芝县 | Línzhī Xiàn |
| Gongbo'gyamda County | ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའ་རྫོང་། | 工布江达县 | Gōngbùjiāngdá Xiàn | |
| Mainling County | སྨན་གླིང་རྫོང་། | 米林县 | Mǐlín Xiàn | |
| Mêdog County | མེ་ཏོག་རྫོང་། | 墨脱县 | Mòtuō Xiàn | |
| Bomê County | སྤོ་མེས་རྫོང་། | 波密县 | Bōmì Xiàn | |
| Zayü County | རྫ་ཡུལ་རྫོང་། | 察隅县 | Cháyú Xiàn | |
| Nang County | སྣང་རྫོང་། | 朗县 | Lǎngxiàn | |
| Lhoka (Shannan) Prefecture ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ། lho kha sa khul Lhoka (Shannan) Sakü 山南地区 Shānnán Dìqū |
Nêdong County | སྣེ་གདོང་རྫོང་། | 乃东县 | Nǎidōng Xiàn |
| Zhanang County | གྲ་ནང་རྫོང་། | 扎囊县 | Zhānáng Xiàn | |
| Gonggar County | གོང་དཀར་རྫོང་། | 贡嘎县 | Gònggā Xiàn | |
| Sangri County | ཟངས་རི་རྫོང་། | 桑日县 | Sāngrì Xiàn | |
| Qonggyai County | འཕྱོངས་རྒྱས་རྫོང་། | 琼结县 | Qióngjié Xiàn | |
| Qusum County | ཆུ་གསུམ་རྫོང་། | 曲松县 | Qūsōng Xiàn | |
| Comai County | མཚོ་སམད་རྫོང་། | 措美县 | Cuòměi Xiàn | |
| Lhozhag County | ལྷོ་བྲག་རྫོང་། | 洛扎县 | Luòzhā Xiàn | |
| Gyaca County | རྒྱ་ཚ་རྫོང་། | 加查县 | Jiāchá Xiàn | |
| Lhünzê County | ལྷུན་རྩེ་རྫོང་། | 隆子县 | Lóngzǐ Xiàn | |
| Cona County | མཚོ་སྣ་རྫོང་། | 错那县 | Cuònà Xiàn | |
| Nagarzê County | སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་། | 浪卡子县 | Làngkǎzǐ Xiàn | |
| Ngari Prefecture མངའ་རིས་ས་ཁུལ། mnga' ris sa khul Ngari Sakü 阿里地区 Ālǐ Dìqū |
Gar County | སྒར་རྫོང་། | 噶尔县 | Gá'ěr Xiàn |
| Burang County | སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་། | 普兰县 | Pǔlán Xiàn | |
| Zanda County | རྩ་མདའ་རྫོང་། | 札达县 | Zhádá Xiàn | |
| Rutog County | རུ་ཐོག་རྫོང་། | 日土县 | Rìtǔ Xiàn | |
| Gê'gyai County | དགེ་རྒྱས་རྫོང་། | 革吉县 | Géjí Xiàn | |
| Gêrzê County | སྒེར་རྩེ་རྫོང་། | 改则县 | Gǎizé Xiàn | |
| Coqên County | མཚོ་ཆེན་རྫོང་། | 措勤县 | Cuòqín Xiàn | |
Wir sind spezialisiert auf synchronisation, untertitelung, voiceover, kodierte Untertitel transkription